Resolvió en Sesión Extraordinaria las solicitudes de registro de planillas a munícipes de los Ayuntamientos de BC presentadas por los partidos políticos con registros ante este órgano electoral y un candidato independiente, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024
MEXICALI.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), resolvió en Sesión Extraordinaria respecto a las solicitudes de registro de planillas a munícipes de los Ayuntamientos de Baja California presentadas por los partidos políticos con registros ante este órgano electoral y un candidato independiente, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.
De acuerdo al calendario electoral, del 28 de marzo al 8 de abril, partidos políticos, coaliciones y, en su caso, candidaturas independientes, presentaron ante el Consejo General las solicitudes para el registro de las planillas al cargo de munícipes y, desde entonces, esta autoridad procedió al análisis de las documentales presentadas, para determinar si quienes aspiran a un cargo de elección popular cumplen con los requisitos de elegibilidad que establece la normatividad aplicable.
En ese sentido, y en relación a la solicitud presentada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), MORENA, Encuentro Solidario Baja California (PESBC) y Fuerza por México Baja California (FXMBC); la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Baja California”, así como el Candidato Independiente Alfredo Aviña Galván, cumplen con los requisitos en la integración de sus planillas, quedando encabezadas de la siguiente manera:
PAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE: | CANDIDATURA REGISTRADA |
Ensenada | Iván Nolasco Cruz |
Mexicali | Francisco José Fiorentini Cañedo |
Tecate | Edna Huerta Ángeles |
Tijuana | María del Carmen Flores Ávila |
San Quintín | Pedo Castañeda Jiménez |
San Felipe | Herlinda Oralia García Pérez |
PRI
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE: | CANDIDATURA REGISTRADA |
Ensenada | Estela Guadalupe Cárdenas Olmos |
Mexicali | Francisco Jaime Navarro Celaya |
Tecate | Ma Dolores Celia Ortiz González |
Tijuana | Elsa Alejandra Jiménez Larios |
Playas de Rosarito | Luis Fernando Serrano García |
San Quintín | Gilberto Enrique Flores Silva |
San Felipe | Norma Nelly Ramírez Villegas |
PRD
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE: | CANDIDATURA REGISTRADA |
Ensenada | Aidee Agundez Lucero |
Mexicali | María Guadalupe Lizárraga Hernández |
Tijuana | Leonel Gustavo Peiro del Río |
Tecate | María del Refugio Félix Murillo |
Playas de Rosarito | Francisco Daniel Guzmán López |
San Quintín | Zobeyda Luciana Espinoza García |
San Felipe | Iván Alanis Verdugo |
PT
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE: | CANDIDATURA REGISTRADA |
Ensenada | Guadalupe Hernández Valdez |
Mexicali | María Guadalupe Mora Quiñonez |
Tecate | Karla Karina Barajas Ramírez |
Tijuana | Marco Antonio Blásquez Salinas |
Playas de Rosarito | Minerva Lucía Hernández García |
San Quintín | Flor Giselle Gómez Sánchez |
San Felipe | Jesús López Franco |
PVEM
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE: | CANDIDATURA REGISTRADA |
Ensenada | Flora Torres Gil |
Mexicali | Liliana Selene Cota Bernal |
San Quintín | Octavio Ángel López Marcelino |
San Felipe | Adriana López Quintero |
MC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE: | CANDIDATURA REGISTRADA |
Ensenada | Héctor Adrián Trejo Dozal |
Mexicali | Miguel Alejandro Delgado García |
Tecate | Anel Mikiala Perretta López |
Tijuana | Karla Patricia Ruiz Macfarland |
Playas de Rosarito | Karely Guadalupe Leal Ramos |
San Quintín | Felipe Ruiz Esparza Arellano |
San Felipe | Alma California Galindo Márquez |
MORENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE: | CANDIDATURA REGISTRADA |
Ensenada | Claudia Josefina Agatón Muñiz |
Mexicali | Norma Alicia Bustamante Martínez |
San Quintín | Miriam Elizabeth Cano Núñez |
San Felipe | José Luis Dagnino López |
PESBC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE: | CANDIDATURAS REGISTRADAS |
Ensenada | Edith Adriana Méndez Martínez |
Mexicali | Karla Arvizu Rashid |
Tecate | Edgar Darío Benítez Ruiz |
Tijuana | Miguel Ángel Badiola Montaño |
Playas de Rosarito | Mirna Cecilia Rincón Vargas |
San Quintín | Gustavo Valdez Mondaca |
FXMBC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE: | CANDIDATURAS REGISTRADAS |
Ensenada | Brenda Aracely Valenzuela Tortoledo |
Mexicali | Guadalupe Jackes Contreras |
San Quintín | Francisco Román Aguilar Reyes |
San Felipe | Yazmin González León |
COALICIÓN SIGAMOS HACIENDO HISTORIA EN BC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE: | CANDIDATURAS REGISTRADAS |
Tecate | Román Cota Muñoz |
Tijuana | Ismael Burgueño Ruiz |
Playas de Rosarito | María del Rocío Adame Muñoz |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE: | CANDIDATURA REGISTRADA |
San Quintín | Alfredo Aviña Galván |
Una vez de habérseles expedido las constancias que acreditan sus candidaturas, se les requirió a las personas que integran dichas planillas para que cumplan con su obligación de publicar la información en el Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” del IEEBC.
En relación a las planillas presentadas por los partidos PAN, PRI, PRD, MC, PESBC, FXMBC y la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Baja California”, estas presentaron inconsistencias en algunas candidaturas por lo que se declaró su improcedencia, dándoles a los partidos políticos y coalición un plazo de 72 horas para rectificar, modificar o sustituir las citadas candidaturas.